CALIFICACION FINAL EXTRA-ACADEMICA II 2015
.............................................
SECCIONES 13 . 14 Y 15
..............................................
Las notas seran reportadas a control de estudio, cuanto este disponga el sistema
| SEMESTRE: II-2015 SECC. 13 | ||||||||||||||
| Nº | CEDULA | CALIFICACION FINAL | ||||||||||||
| 1 | 24873141 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 24877297 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 26918590 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 20575055 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 20358735 | 8 | ||||||||||||
| 6 | 20125780 | 8 | ||||||||||||
| 7 | 25900422 | 9 | ||||||||||||
| 8 | 25983893 | 7 | ||||||||||||
| 9 | 25466838 | 0 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| SEMESTRE: II- 2015 SECC. 14 | ||||||||||||||
| Nº | CEDULA | CALIFICACION FINAL | ||||||||||||
| 1 | 26419796 | 9 | ||||||||||||
| 2 | 27897080 | 10 | ||||||||||||
| 3 | 27080275 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 27873423 | 7 | ||||||||||||
| 5 | 26592326 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 25100763 | 7 | ||||||||||||
| 7 | 26918534 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 26419052 | 10 | ||||||||||||
| 9 | 25983524 | 9 | ||||||||||||
| 10 | 27428709 | 6 | ||||||||||||
| 11 | 18586011 | 8 | ||||||||||||
| 12 | 27578902 | 8 | ||||||||||||
| SEMESTRE: II- 2015 SECC. 15 | ||||||||||||||
| Nº | CEDULA | CALIFICACION FINAL | ||||||||||||
| 1 | 25983327 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 24130463 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 27080342 | 8 | ||||||||||||
| 4 | 26256330 | 8 | ||||||||||||
| 5 | 24130571 | 9 | ||||||||||||
| 6 | 26766643 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 22574021 | 9 | ||||||||||||



























